Pferdehaftpflicht im Vergleich - Alle Tarife der Pferdehaftpflichtversicherung in der Übersicht.
Hier finden Sie alle Tarife der Pferdehaftpflicht im Vergleich. Haben Sie noch weitere Fragen? Rufen Sie uns an unter 02233/99076050!
Versicherung beantragen | ||||
Versicherungssumme Personenschäden in € | 3.000.000 | 6.000.000 | 5.000.000 | 11.000.000 |
| Versicherungssumme Sachschäden in € | 3.000.000 | 6.000.000 | 5.000.000 | 11.000.000 |
| Versicherungssumme Vermögensschäden in € | 3.000.000 | 6.000.000 | 5.000.000 | 11.000.000 |
| Versicherungssumme Mietsachschäden an Pferdeboxen in € | entfällt | entfällt | 10.000 | 10.000 |
| Versicherungssumme Mietsachschäden an Pferdeanhängern in € | entfällt | entfällt | 5.000 | 5.000 |
| Selbstbeteiligung | € 150 | € 150 | keine | keine |
| Jahresbeitrag 1. Pferd | € 67,70 | € 78,11 | € 99,25 | € 108,00 |
| Jahresbeitrag 2. Pferd | € 50,78 | € 58,41 | € 78,52 | € 85,45 |
| Jahresbeitrag 3. Pferd | € 50,78 | € 58,41 | € 78,52 | € 85,45 |
| Jahresbeitrag 4. Pferd | € 50,78 | € 58,41 | € 78,52 | € 85,45 |
| Versicherer | Gothaer | Gothaer | Alte Leipziger | Alte Leipziger |
| Fremdreiterrisiko | | | | |
| Reitbeteiligungen | | | | |
| Teilnahme an Turnieren | | | | |
| Flurschäden | | | | |
| Regressansprüche der Sozialversicherugsträger | | | | |
| Offen- und Laufstallhaltung | | | | |
| Reiten mit ungewöhnlichen Zäumungen, Sätteln oder ohne Sattel | | | | |
| keine Helmpflicht | | | | |
| keine Vorschriften seitens der Versicherung zur Zaunhöhe | | | | |
| private Kutschfahrten | | | | |
| Übernahme von berechtigten Forderungen bis zur Versicherungssumme | | | | |
| Abwehr unberechtigter Forderungen | | | | |
| Auslandsaufenthalte | | | | |
| Fohlen mitversichert bis | zu 6 Monaten | zu 6 Monaten | zu 12 Monaten | zu 12 Monaten |
| ungewollter Deckakt | | | | |
| 24-Stunden-Hotline zur telefonischen Schadens-meldung | | | | |
beitragsfreier Mitgliederschutzbrief | |
| | |
| Besonderheiten | Leistungen des Mitgliederschutzbriefes während urlaubsbedingten Auslandsaufenthalten bis zu 6 Wochen im Jahr der Beantragung: bis zu € 25.000,-- bei unfallbedingter Invalidität Organisation und Übernahme der Kosten eines medizinisch notwendigen Krankenrücktransports Organisation und Übernahme der Kosten der Auslandsbestattung oder der Überführung bis zu € 2.500,-- für Such-, rettungs- und Bergungseinsätze | Leistungen des Mitgliederschutzbriefes während urlaubsbedingten Auslandsaufenthalten bis zu 6 Wochen im Jahr der Beantragung: bis zu € 25.000,-- bei unfallbedingter Invalidität Organisation und Übernahme der Kosten eines medizinisch notwendigen Krankenrücktransports Organisation und Übernahme der Kosten der Auslandsbestattung oder der Überführung bis zu € 2.500,-- für Such-, rettungs- und Bergungseinsätze | (*) bei Mietsachschäden gilt eine SB von 20%, mindestens € 250,-- | (*) bei Mietsachschäden gilt eine SB von 20%, mindestens € 250,-- |



