| | Basis | Komfort |
| | | |
| Monatsbeitrag inklusive Versicherungssteuer ohne Selbstbeteiligung | € 10,73 | € 14,30 |
| Monatsbeitrag inklusive Versicherungssteuer mit € 150 Selbstbeteiligung | € 7,94 | € 11,51 |
| | 
| 
|
| Selbstbeteiligung | keine oder wahlweise € 150 | keine oder wahlweise € 150 |
| Monatsbeitrag 2. Hund ohne Selbstbeteiligung | € 9,54 | € 13,11 |
| Monatsbeitrag 3. Hund ohne Selbstbeteiligung | € 7,46 | € 10,93 |
| Monatsbeitrag 4. Hund ohne Selbstbeteiligung | € 7,46 | € 10,93 |
| Monatsbeitrag 2. Hund mit € 150 Selbstbeteiligung | € 6,75 | € 10,32 |
| Monatsbeitrag 3. Hund mit € 150 Selbstbeteiligung | € 4,96 | € 8,53 |
| Monatsbeitrag 4. Hund mit € 150 Selbstbeteiligung | € 4,96 | € 8,53 |
| Versicherer | Uelzener | Uelzener |
| Hunde OP Krankenversicherung |
| Kostenerstattung einer OP bis zum 2-fachen Satz der Gebührenordnung | |  |
| Kostenerstattung des Untersuchungstages vor einer OP |  |  |
| Kostenerstattung der Nachbehandlung von 10 Tagen nach dem OP-Tag |  |  |
| Freie Tierarztwahl |  |  |
| Versicherungsschutz im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland |  |  |
| nur 30 Tage Wartezeit |  |  |
Hundehalterrechtsschutz
|
| Schadensersatzrechtsschutz |  |  |
| Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht |  |  |
| Steuerrechtsschutz vor Gerichten |  |  |
| Verwaltungsrechtsschutz |  |  |
| Straf- und Ordnungswidrigkeitenrechtsschutz |  |  |
| Rechts-Info-Hotline mit Erstberatung |  |  |
| Bennung von Fachanwälten |  |  |
Unfallversicherung
|
| Unfallkrankenhaustagegeld von € 20,00 bei einem Freizeitunfall |  |  |
| unbegrenzte Leistungsdauer des Tagegeldes |  |  |
| Gassigang mitversichert |  |  |
| gesamter Umgang mit dem Hund versichert |  |  |
| gesamte Freizeit mitversichert |  |  |
| nicht versicherbare Hunderassen | alle Rassen sind versicherbar | alle Rassen sind versicherbar |
| Besonderheiten | | |