Hundehaftpflicht für alle Rassen im Vergleich - alle Rassen können versichert werden!
Hier finden Sie alle Tarife der Hundehaftpflicht für alle Rassen im Vergleich. Alle Hunderassen können versichert werden - auch so genannte Listenhunde und Kampfhunde! Haben Sie noch weitere Fragen? Rufen Sie uns an unter 02233/99076050!
Versicherung beantragen | ||
Versicherungssumme Personenschäden in € | 3.000.000 | 15.000.000 |
| Versicherungssumme Sachschäden in € | 3.000.000 | 15.000.000 |
| Versicherungssumme Vermögensschäden in € | 250.000 | 15.000.000 |
| Versicherungssumme Mietsachschäden an Gebäuden in € | entfällt | 15.000.000 (für einen Mehrbeitrag von € 2,00 monatlich) |
| Selbstbeteiligung | € 80,00 | keine / € 150 |
| Jahresbeitrag 1. Hund | € 72,00 | € 117,81 / € 92,82 |
| Jahresbeitrag 2. Hund | € 60,00 | € 39,27 / € 32,13 |
| Jahresbeitrag 3. Hund | € 60,00 | beitragsfrei! |
| Jahresbeitrag 4. Hund | € 60,00 | beitragsfrei! |
| Versicherer | Agila | Uelzener Versicherung |
| Führen ohne Leine |
|
|
| Hüten durch 3. Personen |
|
|
| Versicherungsschutz in der Hundeschule |
|
|
| Teilnahme an Veranstaltungen |
|
|
| Durchführung von Agility |
|
|
| Teilnahme an Hundeschlittenrennen |
|
|
| Übernahme von berechtigten Forderungen bis zur Versicherungssumme |
|
|
| Abwehr unberechtigter Forderungen |
|
|
| Auslandsaufenthalte |
|
|
| Welpen mitversichert bis |
| zu 3 Monaten |
| ungewollter Deckakt |
|
|
| 24-Stunden-Hotline zur telefonischen Schadens-meldung |
|
|



